全国服务热线
18115393145哈氏C-276合金是一种含钨的镍-铬-钼合金,*低的硅碳含量,被认为是**的抗腐蚀合金。主要耐湿氯、各种氧化性氯化物、氯化盐溶液、硫酸与氧化性盐,在低温与中温盐酸中均有···
18115393145
产品材质: Hastelloy C276 产品状态: 锻件+固溶
哈氏C276化学成分 %wt:
元素 | C | Cr | Ni | Fe | Mo | W | Si | Mn | S | P | V | Co |
范围 | ≤0.01 | 14.5 /16.5 | 余量 | 4.0 /7.0 | 15.0 /17.0 | 3.0 /4.5 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤ 0.04 | ≤0.03 | ≤0.35 | ≤2.5 |
融品 | 0.0023 | 15.81 | --- | 5.33 | 15.97 | 3.77 | 0.025 | 0.56 | <0.001 | 0.007 | 0.18 | 0.10 |
来源 | 国家钢铁材料测试中心(2008)钢测(H)字*1508-2号) |
哈氏C276室温(20℃)拉伸试验检测结果:
材料C276 | Rm | Rp0.2 | A(L0=50mm) | 备注 |
ASTM B564 | ≥690 MPa | ≥283 MPa | ≥40% | ASTM E8M-04 |
材料C276 | 抗拉强度 | 屈服强度(偏置=0.2%) | 伸长率(L0=50mm) | 备注 |
融品结果 | 795MPa | 362MPa | 64% | ASTM E8M-04 |
报告来源 | 国家钢铁材料测试中心(2008)钢测(L)字*2802号 |
电话咨询